Newsflash actualización tramos Impuesto Sobre la Renta
A partir del primero de enero del 2023, por medio del Decreto Nº 43852-H, se procedió con la actualización de los tramos correspondientes al Impuesto Sobre la Renta para asalariados, pensionados, jubilados, trabajadores independientes y personas jurídicas, de conformidad con el ajuste anual establecido por ley según el inicio de cada periodo fiscal.
Dicha actualización, para el caso del impuesto aplicado al salario, obedecerá los tramos descritos dentro de la siguiente tabla:
Salario bruto devengado mensualmente | Porcentaje tasado |
Por encima de ¢941.000,00 y hasta ¢1.381.000,00 | 10% |
Por encima de ¢1.381.000,00 y hasta ¢2.423.000,00 | 15% |
Por encima de ¢2.423.000,00 y hasta ¢4.845.000,00 | 20% |
Por encima de ¢4.845.000,00 | 25% |
Los montos que sean inferiores a ¢941.000,00, se encontrarán exentos del pago del impuesto.
En el caso de personas jurídicas, corresponderá de la siguiente manera:
Tramos de renta anual | Porcentaje tasado |
Rentas por debajo de ¢5.761.000,00 | 5% |
Por encima de ¢5.761.000,00 y hasta ¢8.643.000,00 | 10% |
Por encima de ¢8.643.000,00 y hasta ¢11.524.000,00 | 15% |
Por encima de ¢11.524.000,00 y hasta ¢122.145.000,00 | 20% |
Para los casos en que la renta anual supere la suma de ¢122.145.000,00, el porcentaje tasado aplicable a las compañías aumentará a un 30%.
Por último, en lo que respecta a los trabajadores independientes, se regirá de acuerdo a lo siguiente:
Tramos de renta anual | Porcentaje tasado |
Por encima de ¢4.181.000,00 y hasta ¢6.244.000,00 | 10% |
Por encima de ¢6.244.000,00 y hasta ¢10.414.000,00 | 15% |
Por encima de ¢10.414.000,00 y hasta ¢20.872.000,00 | 20% |
Por encima de ¢20.872.000,00 | 25% |
Los montos que sean inferiores a ¢4.181.000,00, se encontrarán exentos del pago del impuesto.
En caso de tener consultas o requerir más información sobre este tema, no dude contactarnos y con todo gusto le asistiremos.
TACTIC Estudio Legal